Daftar tablet Android yang Murah Bulan April 2013 - Ini dia Nih update terbarunya :
Tipe Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
IMO Tab ZONE | Rp. 1.399.000,- | Rp. - |
IMO Tab Y7 Plus | Rp. 749.000,- | Rp. - |
IMO Tab Mars | Rp. 699.000,- | Rp. - |
IMO Tab Z6 | Rp. 1.250.000,- | Rp. - |
IMO Z-One | Rp. 1.399.000,- | Rp. - |
Tabulet Beat 2 | Rp. 1.728.000,- | Rp. - |
ZTE Light Tab 2 V9E | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 900.000,- |
Movimax P3 | Rp. 1.220.000,- | Rp. - |
Movimax P1 | Rp. 820.000,- | Rp. - |
Advan Vandroid T2i | Rp. 1.000.000,- | Rp. - |
Advan Vandroid T4 | Rp. 1.300.000,- | Rp. - |
Pixcom Andro Tab Core 3D(8GB) | Rp. 1.200.000,- | Rp. - |
Pixcom Andro Tab Core 3D(4GB) | Rp. 1.000.000,- | Rp. - |
Imo Tab Z5 | Rp. 1.199.000,- | Rp. - |
Axioo Pico Pad 7 Wifi | Rp. 1.300.000,- | Rp. - |
Imo Tab Y3 | Rp. 1.499.000,- | Rp. - |
Imo Tab Neo X3 | Rp. 599.000,- | Rp. - |
Speed Up Ice | Rp. 1.500.000,- | Rp. - |
ZTE V9 Pad Light 3G+WIFI | Rp. 1.575.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Huawei Ideos S7 | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Mito T200 | Rp. 900.000,- | Rp. - |
Mito T500 | Rp. 1.100.000,- | Rp. - |
0 comments:
Post a Comment